En estas elecciones se votarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados, el principal órgano legislativo de España. Si ningún partido obtiene la mayoría absoluta —un escenario probable—, los partidos negociarán hasta formar una coalición gobernante.
Partido | Percent | Escaños |
---|---|---|
0% | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
La votación, originalmente programada para fines del año, es la primera vez que España ha celebrado unas elecciones generales tan entrado el verano, lo que ha generado preocupaciones sobre la participación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, el tradicional partido socialdemócrata, convocó a unas elecciones anticipadas luego de los malos resultados obtenidos por los partidos de izquierdas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
El contrincante del PSOE en la derecha es el PP, el principal partido de la oposición, de tendencia conservadora, liderado por el senador Alberto Núñez Feijóo.
Si ni el PP ni el PSOE logran obtener la mayoría, el PP podría formar una coalición con Vox, un partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, miembro del Congreso de los Diputados. A su vez, el PSOE podría considerar conformar una coalición con Sumar, una plataforma de 20 partidos políticos de tendencia progresista liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. Sumar incluye a Unidas Podemos, un partido de izquierda que obtuvo 35 escaños en 2019, y que ahora está batallando luego de un ascenso meteórico hace solo ocho años.
Si ninguna de las dos coaliciones alcanza una mayoría en el Congreso, tendrían que conseguir el apoyo de partidos regionales más pequeños.
Además de los escaños del Congreso de los Diputados, en las elecciones se elegirán 208 miembros del Senado, la cámara de representación territorial. Sin embargo, esta cámara no participa en la elección del presidente del gobierno.
Resultados por provincia
Lugares donde el PSOE obtuvo más votos en las elecciones municipales
Escaños | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | Margen | PSOE+ Sumar | PP+ Vox | Otros |
Barcelona | — | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | — | 0 | 0 | 0 |
Asturias | — | 0 | 0 | 0 |
Badajoz | — | 0 | 0 | 0 |
Granada | — | 0 | 0 | 0 |
Toledo | — | 0 | 0 | 0 |
Jaén | — | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | — | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | — | 0 | 0 | 0 |
Ciudad Real | — | 0 | 0 | 0 |
Cáceres | — | 0 | 0 | 0 |
León | — | 0 | 0 | 0 |
Albacete | — | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | — | 0 | 0 | 0 |
Tarragona | — | 0 | 0 | 0 |
Cuenca | — | 0 | 0 | 0 |
Girona | — | 0 | 0 | 0 |
Soria | — | 0 | 0 | 0 |
…donde otros partidos obtuvieron más votos
Escaños | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | Margen | PSOE+ Sumar | PP+ Vox | Otros |
Bizkaia | — | 0 | 0 | 0 |
Gipuzkoa | — | 0 | 0 | 0 |
Navarra | — | 0 | 0 | 0 |
Araba | — | 0 | 0 | 0 |
Lleida | — | 0 | 0 | 0 |
…donde el PP obtuvo más votos
Escaños | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | Margen | PSOE+ Sumar | PP+ Vox | Otros |
Madrid | — | 0 | 0 | 0 |
Valencia | — | 0 | 0 | 0 |
Alicante | — | 0 | 0 | 0 |
Málaga | — | 0 | 0 | 0 |
Murcia | — | 0 | 0 | 0 |
A Coruña | — | 0 | 0 | 0 |
Pontevedra | — | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | — | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | — | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | — | 0 | 0 | 0 |
Islas Baleares | — | 0 | 0 | 0 |
Almería | — | 0 | 0 | 0 |
Castellón | — | 0 | 0 | 0 |
Valladolid | — | 0 | 0 | 0 |
Huelva | — | 0 | 0 | 0 |
Lugo | — | 0 | 0 | 0 |
Salamanca | — | 0 | 0 | 0 |
Cantabria | — | 0 | 0 | 0 |
La Rioja | — | 0 | 0 | 0 |
Ourense | — | 0 | 0 | 0 |
Burgos | — | 0 | 0 | 0 |
Zamora | — | 0 | 0 | 0 |
Huesca | — | 0 | 0 | 0 |
Ávila | — | 0 | 0 | 0 |
Segovia | — | 0 | 0 | 0 |
Palencia | — | 0 | 0 | 0 |
Teruel | — | 0 | 0 | 0 |
Melilla | — | 0 | 0 | 0 |
Ceuta | — | 0 | 0 | 0 |
Source: Elections - nytimes.com